File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1082 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb1, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb3
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1f.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 0-edge virtio1-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 1-edge virtio1-control
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 2-edge virtio1-event
52: 448635630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 3-edge virtio1-request
53: 0 324784662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 4-edge virtio1-request
54: 0 0 451518649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 5-edge virtio1-request
55: 0 0 0 330108752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 6-edge virtio1-request
56: 0 0 0 0 437769980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 7-edge virtio1-request
57: 0 0 0 0 0 320270405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 8-edge virtio1-request
58: 0 0 0 0 0 0 438035944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 9-edge virtio1-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 322562899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 10-edge virtio1-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 456135936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 11-edge virtio1-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316382110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 12-edge virtio1-request
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452725200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 13-edge virtio1-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329252980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 14-edge virtio1-request
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454776438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 15-edge virtio1-request
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331162146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 16-edge virtio1-request
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457283052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 17-edge virtio1-request
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331701186 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 18-edge virtio1-request
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478894005 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 19-edge virtio1-request
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461235019 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 20-edge virtio1-request
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487129156 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 21-edge virtio1-request
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470887997 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 22-edge virtio1-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490590226 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 23-edge virtio1-request
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475356916 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 24-edge virtio1-request
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497802413 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 25-edge virtio1-request
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478810851 PCI-MSIX-0000:18:00.0 26-edge virtio1-request
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio0-config
77: 379604 35655295 6326824 55003730 0 52712 6747368 71608037 203455182 10330724 151431908 67127491 1735988 44923292 94603251 72697637 489264949 8279554 78833425 24719030 7926377 247601343 14096362 161563804 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio0-input.0
78: 0 3593823 12301602 71405702 360098397 0 28713196 9960028 0 0 91869242 43628738 1602288 55012656 126526412 76002730 251075377 52384 178445191 46089519 16520704 136466037 31427288 139603320 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge virtio0-output.0
79: 890010 0 82910 8867985 1253843327 0 3758069 5508897 459996107 9906468 35368852 7372112 10292 25619216 2558662 28091204 7897 393234 21484171 2497395 625775 22448170 886480 9001004 PCI-MSIX-0000:00:05.0 3-edge virtio0-input.1
80: 8363 0 3667348 48442980 47675476 1707080 90720596 165739316 128026242 116820682 39743301 277331815 1267120 411455944 66989892 120089301 2278 439094 189694154 90704960 23076034 162534411 23404012 217995799 PCI-MSIX-0000:00:05.0 4-edge virtio0-output.1
81: 767996 588880 12536431 61157804 1586 1797163 11496462 24907564 1027121876 8784199 43722257 36019644 1228352 121398042 44652367 110165803 41776440 15542413 95033808 27249123 4055527 116037105 12099997 58913751 PCI-MSIX-0000:00:05.0 5-edge virtio0-input.2
82: 4957646 56673 7325767 186941874 0 4484710 2616181 83635063 0 273755 110631529 182845275 3271058 579128459 317709932 273672205 0 29393745 110639153 62608192 17349661 114465649 61174160 237612066 PCI-MSIX-0000:00:05.0 6-edge virtio0-output.2
83: 5920011 16669326 6152489 83696617 0 2870735 9620048 9582061 0 7260998 58590698 37508916 1570597 96409363 50485935 76827375 1099863524 25287504 57177554 22013486 3695506 106454778 13764604 74007380 PCI-MSIX-0000:00:05.0 7-edge virtio0-input.3
84: 10648877 23623253 28876882 45263897 0 1988753 23822311 36006033 14654319 26110198 99943820 58846464 2238784 186528367 165820927 97593643 0 12707976 131232106 96226432 64600157 278159473 40560699 266214693 PCI-MSIX-0000:00:05.0 8-edge virtio0-output.3
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 847077371 4109225075 844494467 4159045919 894328783 4092491672 828736330 4098441940 930754908 4143252658 877816124 4155343184 862359688 4185904934 870271861 4180524662 1041784194 348539819 998864673 348922985 969828770 421360450 980344573 409779322 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 387162774 306183689 384882488 311788003 407266742 297447768 380056802 301533769 426429812 307152591 398625854 310236519 388040074 318914118 393443567 315975250 366637478 264199043 336002906 261877332 321238456 274492823 324355606 269507052 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 103779453 72932819 92877730 73785580 94749587 71915839 91861339 72438023 97258734 71894599 93930086 73251576 92939314 73875385 93648036 74329476 69508549 61064284 68098831 61511876 63936383 58171618 64309163 58283491 Rescheduling interrupts
CAL: 1378321086 797719675 839727206 136811102 620347571 4116208284 585747414 4040942081 761045182 3951386919 711097450 4092679496 701318223 4088010179 690646588 4074770395 491952685 174158328 568749067 171579815 502958486 109658376 503058923 102483625 Function call interrupts
TLB: 86267501 80900465 85160918 81201679 87253190 81189414 85945214 81739646 84636054 77002048 82766545 77912983 82474436 78386394 82534805 78384892 82356632 77797170 81986937 78154812 84550087 81605029 84513473 81368770 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 14566 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event